El Suin SA2200 es un analizador de calidad de energía de clase A altamente confiable, diseñado para la monitorización y el análisis precisos de sistemas eléctricos. Como analizador versátil, proporciona mediciones precisas tanto para aplicaciones monofásicas como para configuraciones más complejas. Los analizadores de calidad de energía como el SA2200 son herramientas esenciales para identificar y solucionar problemas de energía en redes eléctricas. Este analizador de energía digital ofrece funciones avanzadas, lo que lo convierte en una excelente opción para profesionales que necesitan un analizador de energía eléctrica de alto rendimiento. Tanto si busca analizadores de energía generales como especializados, el Suin SA2200 ofrece un rendimiento y una confiabilidad excepcionales.
Un analizador de potencia portátil es un instrumento portátil que se utiliza para medir, analizar y visualizar los parámetros de potencia eléctrica de un sistema. Permite monitorizar el consumo de energía eléctrica, detectar problemas de calidad de la energía y medir el factor de potencia, el voltaje, la corriente y la frecuencia. Los analizadores de potencia portátiles se utilizan comúnmente en diversas aplicaciones, como sistemas de energía industrial, sistemas de energía renovable, automatización de edificios y mantenimiento eléctrico. Ofrecen ventajas como su tamaño compacto, funcionamiento con batería e interfaces fáciles de usar, lo que los hace útiles para pruebas de campo y resolución de problemas.
Nuestro Analizador Portátil de Calidad de Energía está diseñado para brindar a profesionales como usted precisión y comodidad inigualables. Ya sea ingeniero eléctrico, auditor energético o técnico de mantenimiento, nuestro analizador es un compañero compacto pero potente para el análisis de calidad de energía en cualquier lugar.
Se utiliza ampliamente en: Mantenimiento, gestión, resolución de problemas y análisis de fuentes de alimentación.
| Voltaje/Corriente/Frecuencia | Rango de medición | Resolución | Exactitud | |
| Vrms (CA+CC) | 1 ~ 120 Vrms | 0,001 Vrms | ±0,1% del voltaje nominal | |
| 120 Vrms ~ 400 Vrms | 0,01 Vrms | |||
| 400 Vrms ~ 1000 Vrms | 0,1 Vrms | |||
| Vpk | 1 ~ 1400 Vpk | 0,01 Vpk | ±0,5% del voltaje nominal | |
| V(Factor de cresta) | 1.0 ~ >2.8 | 0.01 | ±5% | |
| Armas (CA) | 10 mV/A | 0~150 A | 0,01 A | ±0,1 % ±0,1 A |
| 1 mV/A | 1~2000A | 0,01 A | ±0,1 % ±0,1 A | |
| 65 mV/1000 A | 10~6000A | 0,01 A | ±0,1 % ±0,2 A | |
| A(Factor de cresta) | 1 ~ 10 | 0.01 | ±5% | |
| Frecuencia | 42,5~57,5
(50 Hz nominales) |
0,01 Hz | ±0,01 Hz | |
| 51~69
(60 Hz nominales) |
0,01 Hz | ±0,01 Hz | ||
| 320~480
(400 Hz nominales) |
0,01 Hz | ±0,01 Hz | ||
| Bajadas y subidas | ||||
| Vrms1/2 | 0 ~ 200% de
voltaje nominal |
0,01 Vrms | ±0,2% | |
| Brazos1/2 | depende de
pinzas amperimétricas |
0,01 A | ±1% | |
| Armónico (IEC61000-4-7) | ||||
| Número armónico | 1 ~ 100 (50/60 Hz) (IEC61000-4-7) 1 ~ 12 (400 Hz) | |||
| Voltaje armónico %f | 0,0 ~ 100,0% | 0,01% | ±0,1%±nx0,1% | |
| Corriente armónica %f | 0,0 ~ 100,0% | 0,01% | ±0,1%±nx0,1% | |
| Distorsión armónica total | 0,0 ~ 100,0% | 0,01% | ±2,5% | |
| Fase | -180° ~180° | 0,1° | ± nx0,1° | |
| Poder y energía | ||||
| P, S, Q1 | Máx. 6000 MW | 0,1 kW | ±1%±10 dígitos | |
| PF y cosF | 0 ~ 1 | 0.01 | ±0,01 | |
| kWh, kVAh, kvarh | depende del voltaje nominal
y pinzas amperimétricas |
±1%±10 dígitos | ||
| Parpadeo (IEC61000-4-15) | ||||
| Pst(10 min)/Plt (2 h) | 0,00 ~ 20,00 | 0.01 | ±5% | |
| Desequilibrar | ||||
| Voltaje | 0,0 ~ 20,0% | 0,10% | ±0,1% | |
| Actual | 0,0 ~ 20,0% | 0,10% | ±1% | |
| Fase de voltaje | -360° ~ 0° | 0,1° | ±0,1° | |
| Fase actual | -360° ~ 0° | 0,1° | ±0,5° | |
| Transitorio de voltaje | ||||
| Vpk | ±6000 Vpk | 0,01 V | ±15% | |
| Vrms | 10 ~ 1000 Vrms | 0,01 V | ±2,5% | |
| Tiempo mínimo de prueba | 5nosotros | |||
| Corriente de entrada | ||||
| Brazos | depende de
pinzas amperimétricas |
0,01 A | ±1%±5 dígitos | |
| Duración de la entrada de corriente | 1 ~ 32 minutos
seleccionable |
10 ms | ±20 ms | |
| Señalización de red | ||||
| Frecuencia de señalización | 60-3000 Hz | 0,1 Hz | ||
| V% relativo | 0%-100% | 0,10% | ±0,4% | |
| V3 absolutos (promedio de 3 s) | 0,0-1000 V | 0,1 V | ±5% del voltaje nominal | |
| Registrador | ||||
| Grabación | parámetros definidos por el usuario para 4 fases al mismo tiempo | |||
| Memoria | Datos almacenados en tarjeta Micro SD, 32 GB | |||
| Tiempo de duración | De 2 horas a 1 año, depende de los elementos de grabación y el intervalo de tiempo. | |||
| Intervalo | 1s a 60 minutos | |||
| Monitor | ||||
| Admite EN50160 en estándar predeterminado o definido por el usuario | ||||
| Canal (Voltaje/Corriente) | 4/4 | |||
| Rango de voltaje | 1-1000 Vrms, voltaje transitorio de 6000 V | |||
| Rango actual | Depende de la pinza amperimétrica suministrada | |||
| Análisis de software de PC | Sí | |||
| Tarjeta micro SD (incorporada) | 32 GB | |||
| Batería | Iones de litio, 5200 mAh/>8 h | |||
| Sincronización horaria | GPS/Beidou (opcional) | |||
| interfaz | Host USB, LAN, WIFI | |||
| Aplicación WIFI | ●(opcional) | |||
| Pantalla | Pantalla LCD TFT de 5,6" con resolución 640*480 (SA2200) | |||
| Idioma | 14-Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (Brasil/Portugal), ruso, español (Latín/España), turco | |||
| Dimensiones/Peso | 270*190*66 mm/2,0 kg | |||
| Combinaciones de cables | 1Ø+NEUTRO, 1Ø FASE DIVIDIDA, 1Ø IT SIN NEUTRO, 3Ø ESTRELLA, 3Ø DELTA, 3Ø IT, 3Ø PATA ALTA, 3Ø PATA ABIERTA, 2 ELEMENTOS, 2 1/2 ELEMENTOS |
|||
| Seguridad eléctrica | IEC61010-1, Grado de seguridad: 600 V CAT IV 1000 V CAT III | |||

