El SA2100 es un dispositivo portátil multifuncional diseñado para medir y analizar sistemas eléctricos monofásicos o trifásicos. Este dispositivo portátil de clase S proporciona mediciones seguras, prácticas y precisas para la resolución de problemas en redes eléctricas.
Medidores portátiles de calidad de energía SA2100
Los medidores portátiles de calidad de energía permiten a los electricistas y profesionales de mantenimiento de instalaciones diagnosticar y evaluar los problemas de calidad de energía a lo largo del tiempo. Ayudan a identificar el desperdicio de energía en sus instalaciones y a detectar y prevenir problemas de energía antes de que ocurran.
¿Por qué necesita un analizador de medidor de calidad de energía?
El medidor de calidad de energía portátil identifica problemas de calidad de energía que a menudo se manifiestan como caídas, picos, distorsión armónica, desequilibrios, parpadeos y transitorios.
La calidad de la energía determina la idoneidad de la energía eléctrica para impulsar motores, máquinas y otros equipos del usuario final.
La mala calidad de la energía puede afectar la capacidad de estos dispositivos para funcionar correctamente, lo que puede provocar fallos de funcionamiento, fallas prematuras o incluso hacer que no funcionen en absoluto.
La mayoría de los analizadores de calidad de energía monitorean la distorsión armónica total, el ángulo de fase, el factor de potencia, el equilibrio, etc. para obtener una imagen completa del sistema.
| Rango de medición | Resolución | Exactitud | ||
| Voltaje/Corriente/Frecuencia | ||||
| Vrms (CA+CC) | 1 ~ 1000 Vrms | 0,1 Vrms | ±0,5% del nominal
Voltaje |
|
| Vpk | 1 ~ 1400 Vpk | 0,1 Vpk | ±0,5% del nominal
Voltaje |
|
| V(Factor de cresta) | 1.0 ~>2.8 | 0.01 | ±5% | |
| Armas (AC) | 10 mV/A | 0 ~ 100 A | 0,1 A | ±0,5 % ±0,2 A |
| 1 mV/A | 1~1000A | 0,1 A | ±0,5 % ±0,2 A | |
| 50 mV (65 mV)/1000 A | 15~5000A | 1A | ±1%±2A | |
| A(Factor de cresta) | 1~10 | 0.01 | ±5% | |
| Frecuencia | 42,5 ~ 57,5 Hz
(50 Hz nominales) |
0,01 Hz | ±0,01 Hz | |
| 51 ~ 69 Hz
(60 Hz nominales) |
0,01 Hz | ±0,01 Hz | ||
| 385~414 Hz
(400 Hz nominales) |
0,01 Hz | ±0,1 Hz | ||
| Bajadas y subidas | ||||
| Vrms1/2 | 0 ~ 200% de
voltaje nominal |
0,1 Vrms | ±1% | |
| Brazos1/2 | 1 ~ 3000 A | 1A | ±1%±2A | |
| Duración | hora-minuto-
segundo- microsegundo |
0,5 ciclos | 1 ciclo | |
| Armónico (IEC61000-4-7) | ||||
| Número armónico | 1 ~ 50 | |||
| Voltaje armónico %f | 0,0 ~ 100,0% | 0,10% | ±0,1%±nx0,1% | |
| Corriente armónica %f | 0,0 ~ 100,0% | 0,10% | ±0,1%±nx0,1% | |
| Distorsión armónica total | 0,0 ~ 100,0% | 0,10% | ±2,5% | |
| Fase | -360° ~ 0° | 1° | ±nx1,5° | |
| Poder y energía | ||||
| Potencia activa/Potencia aparente/Potencia reactiva | 1,0 ~ 20,00 MW | 0,1 kW | ±1,5±10 dígitos | |
| kWh | 0,00 kWh ~ 200 GWh | 10 Wh | ±1,5±10 dígitos | |
| Factor de potencia | 0 ~ 1 | 0.01 | ±0,03 | |
| Parpadeo (IEC61000-4-15) | ||||
| Pst(1 min),Pst,Plt,PF5 | 0,00 ~ 20,00 | 0.01 | ±5% | |
| Desequilibrar | ||||
| Voltaje | 0,0 ~ 5,0% | 0,10% | ±0,5% | |
| Actual | 0,0 ~ 20,0% | 0,10% | ±1% | |
| Fase de voltaje | -360° ~ 0° | 1° | ±2 dígitos | |
| Fase actual | -360° ~ 0° | 1° | ±5 dígitos | |
| Transitorio de voltaje | ||||
| Vpk | ±6000 Vpk | 1 V | ±15% | |
| Vrms | 10 ~ 1000 Vrms | 1 V | ±2,5% | |
| Tiempo mínimo de prueba | 50 nosotros | |||
| Corriente de entrada | ||||
| Brazos | 0~3000 brazos | 0.1 | ±1%±5 dígitos | |
| Duración de la entrada de corriente | 6 s ~ 32 min
seleccionable |
10 ms | ±20 ms | |
| Registrador | ||||
| Grabación | parámetros definidos por el usuario para 4 fases al mismo tiempo | |||
| Memoria | Datos almacenados en tarjeta Micro SD, 8 GB | |||
| Tiempo de duración | De 2 horas a 1 año, depende de los elementos de grabación
y el intervalo de tiempo |
|||
| Intervalo | 1 s a 1 hora | |||
| Monitor | ||||
| Admite EN50160 en estándar predeterminado o definido por el usuario | ||||
| Canal (Voltaje/Corriente) | 4/4 | ||||
| Rango de voltaje | 1-1000 Vrms, voltaje transitorio de 6000 V | ||||
| Rango actual | Depende de la pinza amperimétrica suministrada | ||||
| Tarjeta micro SD (incorporada) | 8 GB | ||||
| Batería | NI-MH, 3800 Ah/>7 h | ||||
| interfaz | Host USB, LAN | ||||
| Pantalla | Pantalla LCD TFT de 5,6" con resolución 320*240 (SA2100) | ||||
| Idioma | 10-Chino, inglés, francés, alemán, coreano, polaco, portugués, español,
turco, ruso |
||||
| Dimensiones/Peso | 262*173*66 mm/1,6 kg | ||||
| Combinaciones de cables | 1Ø+NEUTRO,1Ø FASE DIVIDIDA,1Ø SIN NEUTRO,3Ø
WYE, 3Ø DELTA, 3Ø IT, 3Ø PATA ALTA, 3Ø PATA ABIERTA, 2 ELEMENTOS, 2 1/2 ELEMENTOS |
||||
| Seguridad eléctrica | IEC61010-1, Grado de seguridad: 600 V CAT IV 1000 V CAT III |

